Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 399 | 3999 |
Börse | 192 | 1858 |
Talk | 110 | 1193 |
Hot-Stocks | 96 | 941 |
Rohstoffe | 13 | 129 |
wieviele ariva-user sind ferngesteuert?
Seite 1 von 1
neuester Beitrag: 23.07.15 08:23
|
||||
eröffnet am: | 23.07.15 07:16 von: | cap blaubär | Anzahl Beiträge: | 8 |
neuester Beitrag: | 23.07.15 08:23 von: | Black Pope | Leser gesamt: | 736 |
davon Heute: | 1 | |||
bewertet mit 0 Sternen |
||||
|
Die großen Verlierer unter den großen Wochen- und Sonntagszeitungen heißen Bild und Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Überregionale Tageszeitungen im 2. Quartal 2015 | ||||
verkaufte Auflage | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | Bild | 2.101.633 | -218.510 | -9,4 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 382.803 | -14.230 | -3,6 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 265.481 | -41.298 | -13,5 |
4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 200.577 | -7.468 | -3,6 |
5 | Handelsblatt | 122.939 | 1.605 | 1,3 |
6 | taz.die tageszeitung | 53.040 | -5.104 | -8,8 |
7 | Neues Deutschland | 30.339 | -977 | -3,1 |
Daten-Quelle: IVW |