Nutzerprofil martin30sm
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 16.03.05 20:07 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von martin30sm
|
|
|
---|---|---|
Schlusskurs 2017___11. Tipp....9.285....martin30sm | 24.11.16 13:23 | |
Jahreshoch 2017__23. Tipp....11.725...martin30sm | 30.11.16 14:18 | |
Schlusskurs2020_16. Tipp_ XetraDAX 10.975 | 25.11.19 15:08 | |
Schlusskurs 2018_66. Tipp....11.555....martin30sm | 09.01.18 15:33 | |
habe uwe3 jetzt an die richtige Position | 30.11.16 14:19 |
Die neuesten Postings von martin30sm
|
|
|
---|---|---|
In ein paar Tagen sollten wir wieder ein | 21.01.21 14:09 | |
aber schön dass jetzt wieder Bewegung rein | 20.01.21 08:26 | |
Bin ebenfalls jetzt mit dabei :-) | 19.01.21 12:46 | |
Umsatz leider noch nicht sonderlich hoch heute | 19.01.21 12:43 | |
Bin soeben eingestiegen | 14.01.21 19:11 |
Die neuesten Threads von martin30sm
|
|
|
---|---|---|
Mannkind vor Explosion? | 28.03.17 10:21 | |
Welcher dieser 2 Werte macht am schnellsten | 13.05.16 08:14 | |
Langfristig interessant? | 04.05.16 14:53 | |
Warum ist Centrus die letzten Tage | 01.04.16 07:04 | |
BioDelivery jetzt einsteigen? | 11.03.16 21:20 |