Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 178 | 636 |
Talk | 109 | 471 |
Börse | 47 | 108 |
Hot-Stocks | 22 | 56 |
DAX | 4 | 10 |
Börse
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
13.073 | Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon | Plattenuli | 08:14 | |
27.349 | Börse ein Haifischbecken: Trade was du siehst | gekko823 | 08:13 | |
4.172 | WENG FINE ART (518160) Geld mit Kunst... | Lalla-KR | 08:11 | |
120 | Astrazeneca, ein Value-Wert! | internetweber | 08:11 | |
622 | Kibaran Resources heißt nun EcoGraf LTD | MK1978 | 08:10 | |
36 | HITI nun größter Cannabis Einzelhändler in Kanada | Terazul | 08:09 | |
90.244 | Daimler 2011 Daimler 2011 Daimler 2011 | Trendseller | 08:09 | |
105.655 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | 08:04 |
Hot-Stocks
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
308 | Wie seht Ihr die Zukunft für Lithium Australia | 4Gold | 08:13 | |
2.601 | GEVO | iwanooze | 08:13 | |
18.285 | Plug Power - Brennstoffzellen | Alibabagold | 08:11 | |
5.248 | Der Tiger setzt zum Sprung an ! | Jorgos | 08:08 | |
1.915 | SunHydrogen | LupenRainer_HättRick | 08:07 | |
39.685 | Potential ohne ENDE? | ogilse | 08:06 | |
4.106 | Jetzt mit vier Coins 1:1 Endlos-Indexzertifikat! | arnoarno | 07:59 | |
13.890 | Ballard Power Systems lebt noch (Wieder) | Lapismuc | 07:53 |
Talk
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
315.309 | Gute Nacht! | windot | 08:11 | |
20 | 2. Liga, Tippspiel 2020/21, Spieltag 17 | Teras | 08:04 | |
2.272 | @Nixy | TonyWonderful. | 08:03 | |
14.324 | Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland | Linda40 | 07:59 | |
55 | 1.Liga Tippspiel Saison 2020/21 - Spieltag 17 | vega2000 | 07:56 | |
85.670 | Ohnegrundnahrungsmittel | skaribu | 07:52 | |
1.923 | Assoziationskette | telev1 | 07:43 | |
7.605.556 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | 07:32 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
13.564 | 286.513 | Steinhoff International Holdings N.V. | backhandsmash | |
8.265 | 177.058 | Wirecard 2014 - 2025 | byblos | |
6.427 | 297.584 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | |
4.590 | 7.605.556 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | |
3.995 | 27.652 | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | |
3.413 | 61.857 | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | |
3.355 | 29.241 | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | |
3.328 | 105.655 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | tony ford | |
3.270 | 27.348 | Börse ein Haifischbecken: Trade was du siehst | gekko823 | |
2.828 | 295.141 | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 ? | semico |