Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 11 | 79 |
Börse | 5 | 34 |
Talk | 2 | 26 |
Hot-Stocks | 3 | 17 |
DAX | 1 | 9 |
Börse
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
5.136 | Forum für ehemalige Wirecard Anleger | Herriot | 03:01 | |
8 | Wkn A2QAZC SPAC Merger mit Lucid Motors | Schatteneminenz | 02:46 | |
27.927 | Börse ein Haifischbecken: Trade was du siehst | gekko823 | 02:27 | |
38 | Churchill Capital Corp/Lucid | iudexnoncalculat | 02:16 | |
9.221 | █ Der ESCROW - Thread █ | union | 02:07 | |
5.015 | IPO:The Naga Group AG | biergott | 01:50 | |
0 | Solider H2-Wert mit Dividende | Trader13 | 01:48 | |
4.194 | WENG FINE ART (518160) Geld mit Kunst... | Lalla-KR | 01:42 |
Hot-Stocks
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1.390 | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | Bady89 | 02:24 | |
16.142 | Aeterna nach dem Split | Heron | 02:15 | |
5.300 | Blockchain Aktie, die man haben sollte? | Gadric | 02:04 | |
18.724 | Plug Power - Brennstoffzellen | Alibabagold | 01:38 | |
12.552 | Bitcoin Group SE - Bitcoins & Blockchain | Pitchi | 01:26 | |
2.459 | Upco international - neuer Blockchain Kandidat! | Gorosch | 01:08 | |
12.625 | AEZS vs. KERX | Gropius | 00:36 | |
39.785 | Potential ohne ENDE? | ogilse | 00:31 |
Talk
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
20.887 | Nationalismus stoppen | ulm000 | 02:58 | |
2.441 | Warum die Corona-Seuche in 8 Wo. bewältigt ist | Anti Lemming | 02:21 | |
420.843 | Wortketten-Thread Neu | casinoplus | 01:44 | |
430 | Was ich derzeit lese | Fritz Pommes | 00:45 | |
2.303 | @Nixy | TonyWonderful. | 00:36 | |
36.565 | Alle durcheinander Tread | Geldbert | 00:36 | |
7.610.317 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | 00:35 | |
4.470 | Presse rund um die Bundesliga.... | starwarrior03 | 00:31 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3.294 | 287.286 | Steinhoff International Holdings N.V. | backhandsmash | |
2.666 | 177.119 | Wirecard 2014 - 2025 | byblos | |
1.765 | 297.918 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | |
1.228 | 27.927 | Börse ein Haifischbecken: Trade was du siehst | gekko823 | |
1.117 | 27.954 | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | |
1.067 | 295.180 | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 ? | semico | |
1.051 | 106.017 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | tony ford | |
994 | 62.346 | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | |
892 | 29.325 | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | |
879 | 420.843 | Wortketten-Thread Neu | casinoplus |