Nutzerprofil BackhandSmash
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 03.03.05 11:51 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von BackhandSmash
|
|
|
---|---|---|
Steinhoff Int. Holdings N.V. | 02.12.15 10:11 | |
♣ Witze zum heulen | 25.01.06 13:21 | |
Bundesliga ❶ / SpT ❶ 2015-16 😃 | 10.07.15 13:18 | |
AIRBERLIN | 07.02.06 13:31 | |
Wie lautet der Jahres-Schlusskurs 2018 (XETRA) ? | 20.11.17 14:16 |
Die neuesten Postings von BackhandSmash
|
|
|
---|---|---|
2021_01_25_Gewinnerlinks_DAX .....13643,95 | 26.01.21 12:42 | |
Gewinnerlinks Montag, 25.01.2021 DAX ....13643,95 | 26.01.21 12:41 | |
weiter mit Mittwoch | 26.01.21 08:28 | |
Tippende für Dienstag, 42 Tipps vorhanden | 26.01.21 08:27 | |
ja wieder ein Lebenszeichen +7,34% | 25.01.21 18:05 |
Die neuesten Threads von BackhandSmash
|
|
|
---|---|---|
Leoni (American Depositary Receipt) | 25.01.21 16:22 | |
Zukunftssektor Batterietechnik als ETF | 21.01.21 16:56 | |
DISTRICT METALS (Diamantenbohrindustrie ) | 21.01.21 16:07 | |
SynBiotic und mit Cannabis leuten die Augen | 15.01.21 14:12 | |
Mobly | 15.01.21 13:17 |