Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 184 | 389 |
Talk | 175 | 315 |
Börse | 7 | 51 |
Hot-Stocks | 2 | 22 |
DAX | 0 | 5 |
Börse
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
89 | SERNOVA-Patentierte Lösung f. Stammzelltechnologie | Jonny_Stock | 06:29 | |
49.495 | netcents, die neue online zahlungsplattform | tolksvar | 06:29 | |
124.056 | Ökonomen streiten über Verteilungsfrage | permanent | 06:29 | |
4.806 | Forum für ehemalige Wirecard Anleger | Herriot | 06:17 | |
0 | Homeofficepflicht - Jackpot für TeamViewer | Share Agent | 06:17 | |
44 | sehr interessante Aktie | Dr. Zock | 05:40 | |
44 | Tata Steel - immer ein Kauf wert? | Gaertnerin | 05:28 | |
297.453 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | 05:12 |
Hot-Stocks
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
61.799 | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | 06:40 | |
39.649 | Potential ohne ENDE? | ogilse | 06:31 | |
271 | Brennstoffzelle made in Germany - PROTON | Alibabagold | 05:48 | |
5.200 | Blockchain Aktie, die man haben sollte? | Gadric | 05:37 | |
11.795 | EPI Übernahme - Wir halten zusammen | mad-jay | 02:02 | |
29.216 | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | 01:14 | |
5.277 | Halo Labs , Cannabis mit 600% Chance ? | lithos | 01:08 | |
12.485 | Bitcoin Group SE - Bitcoins & Blockchain | Pitchi | 01:00 |
Talk
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
7.604.068 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | 06:46 | |
81.089 | Es blüht, es grünt, es fruchtet ... | gardenia | 06:44 | |
961 | wenn heute Bundestagswahl wäre................. | Laufpass.com | 06:26 | |
567 | Endet Merkel wie Honecker? | Rubensrembrandt | 06:25 | |
95.788 | Wörterkettenthread innovativ | kostoleni | 06:25 | |
85.504 | Ohnegrundnahrungsmittel | skaribu | 06:20 | |
3.632 | Merkel ? | Geldbert | 06:17 | |
2.251 | @Nixy | TonyWonderful. | 06:03 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
6.915 | 286.358 | Steinhoff International Holdings N.V. | backhandsmash | |
3.864 | 177.057 | Wirecard 2014 - 2025 | byblos | |
3.420 | 297.453 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | |
2.099 | 29.216 | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | |
2.098 | 7.604.037 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | |
2.007 | 27.294 | Börse ein Haifischbecken: Trade was du siehst | gekko823 | |
1.929 | 295.134 | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 ? | semico | |
1.801 | 27.581 | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | |
1.761 | 61.798 | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | |
1.700 | 105.537 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | tony ford |